保持電力設(shè)施和建筑物的清潔,防止破壞和造成不安全的工作環(huán)境

變電站是候鳥(niǎo)覓食、棲息和筑巢的理想場(chǎng)所。當(dāng)鳥(niǎo)類(lèi)選擇變電站作為它們的家時(shí),這就成了一個(gè)大問(wèn)題。一些變電站停電是有鳥(niǎo)類(lèi)筑巢造成的。這是鳥(niǎo)糞堆積的結(jié)果,鳥(niǎo)糞會(huì)連接敏感元件,引起短路,損壞昂貴的設(shè)備部件。
智能激光驅(qū)鳥(niǎo)器是一個(gè)更好的選擇,不同于許多鳥(niǎo)類(lèi)威懾方法只提供暫時(shí)的、零星的緩解。這是一種全自動(dòng)激光驅(qū)鳥(niǎo)系統(tǒng),利用了鳥(niǎo)類(lèi)的自然本能。當(dāng)激光束經(jīng)過(guò)時(shí),鳥(niǎo)類(lèi)會(huì)把靠近的激光束視為固體大棒帶來(lái)巨大的危險(xiǎn),立即逃跑以尋求安全。
它可以24小時(shí)不間斷地將鳥(niǎo)類(lèi)趕出鳥(niǎo)類(lèi)棲息地。一個(gè)動(dòng)物友好的解決方案,保持您的建筑清潔,防止不安全的工作條件。與傳統(tǒng)技術(shù)不同的是,鳥(niǎo)類(lèi)不會(huì)適應(yīng)激光,而且會(huì)避開(kāi)該系統(tǒng)覆蓋的區(qū)域。該設(shè)備操作簡(jiǎn)便,通過(guò)遙控器就可以輕易設(shè)置。






| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參數(shù)名稱(chēng) | 主要參數(shù) |
| 1 | 攝像機(jī)參數(shù) | AI智能識(shí)別 | 支持鳥(niǎo)類(lèi)識(shí)別 |
| 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8” Progressive CMOS | ||
| 焦距 | 4-135mm | ||
| 鏡頭倍率 | 30倍光學(xué)變倍 | ||
| 視場(chǎng)角 | 水平61.2°-2.32°(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
| 聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | ||
| 寬動(dòng)態(tài) | 超級(jí)寬動(dòng)態(tài),自動(dòng)寬動(dòng)態(tài),0-100數(shù)字調(diào)整 | ||
| 2 | 云臺(tái)參數(shù) | 速度 | 0-20°/S |
| 水平角度 | 360° | ||
| 垂直角度 | 180° | ||
| 線(xiàn)掃 | 支持 | ||
| 巡航 | 支持 | ||
| 工作溫度 | 35°-+55° | ||
| 防水等級(jí) | IP66 | ||
| 雨刷 | 支持 | ||
| 控制接口 | RS485 | ||
| 供電電壓 | DC9-18V | ||
| 3 | 激光器參數(shù) | 激光波長(zhǎng) | 532nm |
| 激光顏色 | 綠色 | ||
| 激光光束安全等級(jí) | CLASS2M | ||
| 激光類(lèi)型 | 連續(xù)、斷續(xù)激光 | ||
| 激光光束直徑 | 220mm | ||
| 激光照射距離 | 5m-200m | ||
| 激光水平掃描角度 | >180度 | ||
| 激光垂直掃描角度 | >70度 | ||
| 掃描速度 | 6度/秒 | ||
| 激光功率 | W | ||
| 4 | 聲光聯(lián)動(dòng)(選配) | 超聲波 | 超聲波頻率8-35KHz |
| 模擬聲 | 大鳥(niǎo)叫聲、老鷹叫、雕叫、槍聲、打雷、炮聲、機(jī)槍、狼叫、貓叫等 | ||
| 爆閃燈 | 紅藍(lán)燈閃爍(保留) | ||
| 功放功率 | 10W(默認(rèn))/36W/60W可選 | ||
| 供電電壓 | 無(wú)線(xiàn)315MHz控制 | ||
| 控制方式 | 無(wú)線(xiàn)315MHz控制 | ||
| 5 | 遠(yuǎn)程控制 | 4G | 支持遠(yuǎn)程控制設(shè)備定時(shí)開(kāi)啟、關(guān)閉 |
備案號(hào):鄂ICP備2023010222號(hào)-2
網(wǎng)站地圖